<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ぶろろぐ</title>
	<atom:link href="http://www.brolog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brolog.com</link>
	<description>気になったことを書き綴る。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>マルチサイト化したWordPressのドメイン修正</title>
		<link>http://www.brolog.com/438/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%9fwordpress%e3%81%ae%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e4%bf%ae%e6%ad%a3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259e%25e3%2583%25ab%25e3%2583%2581%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e5%258c%2596%25e3%2581%2597%25e3%2581%259fwordpress%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2589%25e3%2583%25a1%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e4%25bf%25ae%25e6%25ad%25a3</link>
		<comments>http://www.brolog.com/438/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%9fwordpress%e3%81%ae%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e4%bf%ae%e6%ad%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[マルチサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[マルチサイト化したWordPressの、ドメイン修正を修正して欲しいという依頼が来て、いろいろ設定をひっくり返してチェックしたけど、全然出来なくって、調べていたらこれがヒット！ 暗中模索の右往左往 &#8211; マルチ &#8230; <a href="http://www.brolog.com/438/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%9fwordpress%e3%81%ae%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e4%bf%ae%e6%ad%a3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マルチサイト化したWordPressの、ドメイン修正を修正して欲しいという依頼が来て、いろいろ設定をひっくり返してチェックしたけど、全然出来なくって、調べていたらこれがヒット！</p>
<blockquote><p>暗中模索の右往左往 &#8211; マルチサイト化したWordPressのドメインを変更したい<a href="http://blog.ham-labo.com/memo/php/25.html"></p>
<p>http://blog.ham-labo.com/memo/php/25.html</a></p></blockquote>
<p>したんだけど、いくつか疑問</p>
<blockquote><p>prefix_option テーブルのoption_value（旧ドメインを新ドメインにreplace）</p></blockquote>
<p>って説明されていた部分と、既存のコンテンツ部分のURL修正とかが面倒だったので、wp-config.phpを修正とDBをフルダンプして、エディタで該当ドメインを一気に置換してみた。<br />
一応注意点としては、メールアドレスまで修正しないように注意しましょうと。<br />
忘れていて、慌てて@www.domeinで検索して、修正しましたけどね・・・。</p>
<p>とりあえず上手くいったみたいなので、ちょっと様子を見てみます。<br />
ついでに</p>
<pre class="brush: text; gutter: true; first-line: 1">RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.com
RewriteRule (.*) http://www.example.com/$1 [R=301,L]</pre>
<p>とか書いておくと、より良いかも。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/438/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%9fwordpress%e3%81%ae%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e4%bf%ae%e6%ad%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP_Queryを使用してWP-PageNaviでページナビを表示</title>
		<link>http://www.brolog.com/419/wp_query%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6wp-pagenavi%e3%81%a7%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wp_query%25e3%2582%2592%25e4%25bd%25bf%25e7%2594%25a8%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6wp-pagenavi%25e3%2581%25a7%25e3%2583%259a%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2583%258a%25e3%2583%2593%25e3%2582%2592%25e8%25a1%25a8%25e7%25a4%25ba</link>
		<comments>http://www.brolog.com/419/wp_query%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6wp-pagenavi%e3%81%a7%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[WordPressの固定ページで、WP_Queryをして投稿の一覧をカスタム化したのを表示したりするときに、ページナビにWP-PageNaviをそのまま書いたら、まあ予想通り動作しなかったので、どうやって設定するのかな？ &#8230; <a href="http://www.brolog.com/419/wp_query%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6wp-pagenavi%e3%81%a7%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPressの固定ページで、WP_Queryをして投稿の一覧をカスタム化したのを表示したりするときに、ページナビにWP-PageNaviをそのまま書いたら、まあ予想通り動作しなかったので、どうやって設定するのかな？と思って調べてみました。</p>
<p>で、ちょっと調べると、国内の記事だと、query_postsを使って～と、それじゃ駄目でしょ的な感じだったので、使い方をちょっと書いておいてみる。<br />
<span id="more-419"></span></p>
<pre class="brush: php; gutter: true; first-line: 1">	$args = array(
		&#039;post_type&#039; =&gt; &#039;post&#039;,
		&#039;paged&#039; =&gt; $paged
	);

	$my_query = new WP_Query($args);
	if ($my_query-&gt;have_posts()) :
		while ($my_query-&gt;have_posts()) : $my_query-&gt;the_post();
			・・・略・・・
		endwhile;
	endif;
	if(function_exists(&#039;wp_pagenavi&#039;)) wp_pagenavi(array(&#039;query&#039; =&gt; $my_query));</pre>
<p>とりあえず、こんな感じで。</p>
<p>単純に抽出条件を、引数で渡してあげれば良いんだけど、って思っていたら、実体そのものを渡していたのねと。<br />
ということで、情報源はこちら。</p>
<blockquote><p>pagination &#8211; wp_pagenavi() with custom wp_query()? &#8211; WordPress &#8211; Stack Exchange<br />
<a href="http://wordpress.stackexchange.com/questions/9576/wp-pagenavi-with-custom-wp-query">http://wordpress.stackexchange.com/questions/9576/wp-pagenavi-with-custom-wp-query</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/419/wp_query%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6wp-pagenavi%e3%81%a7%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASIC認証とIP制限の2種類でアクセス制限を実施する.htaccessのメモ</title>
		<link>http://www.brolog.com/413/basic%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%81%a8ip%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%ae2%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e5%88%b6%e9%99%90%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%99%e3%82%8b-htaccess/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basic%25e8%25aa%258d%25e8%25a8%25bc%25e3%2581%25a8ip%25e5%2588%25b6%25e9%2599%2590%25e3%2581%25ae2%25e7%25a8%25ae%25e9%25a1%259e%25e3%2581%25a7%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25af%25e3%2582%25bb%25e3%2582%25b9%25e5%2588%25b6%25e9%2599%2590%25e3%2582%2592%25e5%25ae%259f%25e6%2596%25bd%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b-htaccess</link>
		<comments>http://www.brolog.com/413/basic%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%81%a8ip%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%ae2%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e5%88%b6%e9%99%90%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%99%e3%82%8b-htaccess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[.htaccess サーバー設定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[いつも書き方を忘れて、調べるのでメモしておく。 AuthType Basic AuthUserFile パスワードファイルへのパス AuthName &#34;Please input your Account &#038;am &#8230; <a href="http://www.brolog.com/413/basic%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%81%a8ip%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%ae2%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e5%88%b6%e9%99%90%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%99%e3%82%8b-htaccess/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつも書き方を忘れて、調べるのでメモしておく。</p>
<pre class="brush: text; gutter: true; first-line: 1">AuthType Basic
 AuthUserFile パスワードファイルへのパス
 AuthName &quot;Please input your Account &amp; Password&quot;
 Require valid-user
Satisfy Any
Order Allow,Deny
 Allow from 許可するIPアドレス</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>Satisfy AnyのAnyをAllにすると、IPで縛った上でのパスワード認証が必要になりますよっと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/413/basic%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%81%a8ip%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%ae2%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e5%88%b6%e9%99%90%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%99%e3%82%8b-htaccess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しいiPadについて</title>
		<link>http://www.brolog.com/407/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84ipad%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2596%25b0%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584ipad%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6</link>
		<comments>http://www.brolog.com/407/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84ipad%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 04:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[3/8の早朝、新しいiPadが発表されました。 基本的なスペックについては、ほぼ事前予想通りで、特段驚くような発表はありませんでした。 その中で個人的に思っていることを、いつものように書き留めておこうかなと。 Retin &#8230; <a href="http://www.brolog.com/407/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84ipad%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3/8の早朝、新しいiPadが発表されました。<br />
基本的なスペックについては、ほぼ事前予想通りで、特段驚くような発表はありませんでした。<br />
その中で個人的に思っていることを、いつものように書き留めておこうかなと。<span id="more-407"></span></p>
<ol>
<li>Retinaディスプレイ<br />
予想通り、4倍の解像度になりました。1024&#215;768から2048&#215;1534。辺を2倍すれば良いので、わかりやすい計算で助かりますｗ<br />
実際問題として、元画像の辺をそのまま2倍にすればいいので、開発的には楽ですけど、ぶっちゃけアラが目立つはずなので、画像作るのが大変そうだなあと。<br />
ハイパーキュービックでストレッチしても、さすがに目立とうだろうからなあ～的な。</li>
<li>A5Xプロセッサ<br />
4コアのA6プロセッサの噂も出ましたが、GPU部分が4コアのA5Xプロセッサで落ち着きましたね。CPU部分はA5と同じデュアルコアなのでしょう。<br />
Retinaディスプレイの、高解像度をコントロールするには、さすがにA5じゃ無理だったと言うことですね。<br />
あと、メモリーは多分1GBですね。512MBじゃ解像度に対しても足りないでしょうし。</li>
<li>LTE<br />
予想通りで、AT&amp;T、Verizon2タイプでの提供が確定していますね。Softbankが使用するTD-LTE方式については言及されなかったので、どうなんでしょう？現時点で言及無いので、駄目なのかな？</li>
<li>カメラ<br />
個人的には正直どうでも良いですｗ<br />
iPhone4Sと同じカメラ乗せました。的な感じですね。</li>
<li>テザリング<br />
実はこれが一番びっくりしました。<br />
iPhoneでのテザリングはバッテリー容量などを考えると、一番良い方法だと思ってたのに、残念ながら非対応でした。<br />
でも、日本の事業者だと現時点でSoftbankだけで、Softbankはテザリング開放しないから、SIMフリー版の、AT&amp;T方式の3G/LTEモデルを、docomo系MVNOの格安SIMで使うのがベストバイだと思います。<br />
まあ、香港あたりから輸入しなければなりませんが。</li>
</ol>
<p>とりあえず他にもいろいろあるけど、こんな感じでｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/407/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84ipad%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定期的にゴミファイルを消すcronの備忘録</title>
		<link>http://www.brolog.com/405/%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%82%b4%e3%83%9f%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e6%b6%88%e3%81%99cron%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25ae%259a%25e6%259c%259f%25e7%259a%2584%25e3%2581%25ab%25e3%2582%25b4%25e3%2583%259f%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e3%2582%2592%25e6%25b6%2588%25e3%2581%2599cron%25e3%2581%25ae%25e5%2582%2599%25e5%25bf%2598%25e9%258c%25b2</link>
		<comments>http://www.brolog.com/405/%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%82%b4%e3%83%9f%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e6%b6%88%e3%81%99cron%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[cron]]></category>
		<category><![CDATA[コマンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[find /home/hoge/tmp -name &#8216;*&#8217; -mtime +7 -exec rm {} \; 1&#62;/dev/null 2&#62;&#38;1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>find /home/hoge/tmp -name &#8216;*&#8217; -mtime +7 -exec rm {} \; 1&gt;/dev/null 2&gt;&amp;1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/405/%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%82%b4%e3%83%9f%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e6%b6%88%e3%81%99cron%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressマルチサイトの仕様にはまった件</title>
		<link>http://www.brolog.com/396/wordpress%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%a7%98%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bb%b6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress%25e3%2583%259e%25e3%2583%25ab%25e3%2583%2581%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2581%25ae%25e4%25bb%2595%25e6%25a7%2598%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25af%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e4%25bb%25b6</link>
		<comments>http://www.brolog.com/396/wordpress%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%a7%98%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[マルチサイト]]></category>
		<category><![CDATA[仕様]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[つまりどういうことかというと、WordPressのマルチサイトでの、特権管理者以外だとブロックタグに設定したidが消える現象にぶち当たったのです。 これが厄介だったのは、特権管理者（admin）だと発生せず、管理者や編集 &#8230; <a href="http://www.brolog.com/396/wordpress%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%a7%98%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bb%b6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>つまりどういうことかというと、WordPressのマルチサイトでの、特権管理者以外だとブロックタグに設定したidが消える現象にぶち当たったのです。</p>
<p>これが厄介だったのは、特権管理者（admin）だと発生せず、管理者や編集者だと発生したと言うことです。<span id="more-396"></span></p>
<p>最初はWYSIWYGプラグインかと思って、いくつか試したけれど変わらず、とりあえず他にもということで、自動整形を停止するプラグインを使ってみたり、いろいろ試したけどうまくいかなかったので、わらにもすがる勢いで2chで聞いてみたら、まんまな回答をもらえたので、その原因と回避策をまとめて書いてみる。</p>
<p>WordPress › フォーラム » マルチサイトの管理者で投稿するとHTML属性が削除される<br />
<a href="http://ja.forums.wordpress.org/topic/4351">http://ja.forums.wordpress.org/topic/4351</a></p>
<blockquote><p>muは元々ksesフィルターがあるので、解除する場合にはunfilteredmuというプラグインが一般的に使われます。バグではなくマルチサイト（wpmu）の仕様です。</p></blockquote>
<p>なるほど。バグでは無く使用ですか・・・。しかもMU時代からの名残なのね。というか、これってはまったことある人多いんじゃ無いのかなあ？と思いつつ、回避策で書かれていたunfilteredmuというプラグインを探したけれど、管理画面のプラグイン検索からはヒットしませんでした。<br />
仕方が無いのでGoogle先生に聞いてみると、 ”Unfiltered MU”って名前でヒット。同じ名前をプラグイン検索で行うと、ちゃんとヒット。<br />
って事でインストール・有効化で、無事に管理者・編集者でも&lt;div&gt;や&lt;p&gt;タグにidを設定することが出来るようになりましたというお話。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/396/wordpress%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%a7%98%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイルルーターについて</title>
		<link>http://www.brolog.com/387/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a2%25e3%2583%2590%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6</link>
		<comments>http://www.brolog.com/387/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soliloquy SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルルーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[イーモバイルがポケットWiFiを商品化し、UQのWiMAXやらXiやULTRA SPEEDなどのLTE的な高速通信がサービスインしたことで、一般的になってきているモバイルルーターについて、いろいろ使ってみての感想を、ちょ &#8230; <a href="http://www.brolog.com/387/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イーモバイルがポケットWiFiを商品化し、UQのWiMAXやらXiやULTRA SPEEDなどのLTE的な高速通信がサービスインしたことで、一般的になってきているモバイルルーターについて、いろいろ使ってみての感想を、ちょっくらまとめて見ようかなと。<span id="more-387"></span></p>
<p><strong>地下鉄は使い物にならない</strong></p>
<p>正直なところ、地下鉄を利用している限り、現状ホームは入るけど、ホーム外は入らないのは当然として、一度切れてから再度エリアに入った際の、再接続に偉い時間がかかるのが難点。<br />
この再接続を待っている間に、ひどいときには電車が発車してしまい、当然何も通信できずに次の駅まで待つことがありました。<br />
もしスマートフォンを利用して、高速通信用にWiFiを使用しているのであれば、WiFiをOFFにして、3G通信のままにしていた方が、実はストレスが少ない状態でした。</p>
<p style="padding-left: 30px;">WiMAXはホームでも現状ダメダメです。</p>
<p><strong>気がついたらサスペンドモード</strong></p>
<p>電池の消費を抑えるために、一定時間通信が発生しないと、ルーター側でサスペンドモードに切り替わるのですが、ちょっとアクセスできない間に切り替わってしまい、さあ使うぞ！と思ったらサスペンドモードです。1分お待ちください。という事がちょくちょくあります。<br />
まあ、これは現状電池の持ちを考えると、厳しいところがあるのですが、すぐ使えないっていうストレスがたまります。</p>
<p style="padding-left: 30px;">現在起動が徐々に高速化してきたので、だいぶましかなという感じです。</p>
<p><strong>使う人が多すぎると、チャンネルが確保できない</strong></p>
<p>これはIT系の大規模な展示会などでしか起こりませんが、有る特定のエリアで大量の人が使用しているため、WiFiの空きチャンネルが無くなって、まともに繋がらなくなることがありました。<br />
このような場合には、正直主催者側が、無料で専用のWiFiのアクセスポイントを用意して、アクセスコントロールするしか無いとは思うのですが、現状だめだめな状態だと思います。</p>
<p style="padding-left: 30px;">ビックサイトと幕張メッセ限定かなと思いますが、電車内でのアクセスポイントの増加数を見る限り、近いうちに身近な場所でも問題化すると思います。</p>
<p><strong>本気で使うと電池が全然持たない</strong></p>
<p>だいぶ改善しましたが、本気でヘビーに使ってしまうと、まだまだ電池の持ちが厳しいかもしれません。<br />
朝から帰りまで普通に使うとなると、 フル充電+外部電源が必要な状態です。もっともこれは、スマートフォンにも言える状態ですが。</p>
<p style="padding-left: 30px;">社内で遠慮無く充電できる環境は、かなり恵まれているんですけどね。</p>
<p><strong>結論</strong></p>
<p>正直高速通信は魅力だけど、邪魔ってのが、自分自身の結論です。<br />
電池や帯域の問題がある程度めどがつけば、スマートフォンのテザリングに、ほとんどが吸収されると思っています。<br />
そして、スマートフォンが無いけど、屋外でデータ通信が必要な人向けの商品になっていくと思います。</p>
<p>MP3プレイヤーが出るさらに前、携帯電話にWalkmanくっつければ、すごくいいのにと言って、 全く相手にされなかったのを思い出しつつつぶやいてみましたｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/387/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressにWP Super cache入れてみた。</title>
		<link>http://www.brolog.com/378/wordpress%e3%81%abwp-super-cache%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress%25e3%2581%25abwp-super-cache%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25bf%25e3%2581%259f%25e3%2580%2582</link>
		<comments>http://www.brolog.com/378/wordpress%e3%81%abwp-super-cache%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[とりあえず今日の結果。 $ ab -n 100 -c 100 http://www.brolog.com/ This is ApacheBench, Version 2.3 &#60;$Revision: 655654 $ &#8230; <a href="http://www.brolog.com/378/wordpress%e3%81%abwp-super-cache%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とりあえず今日の結果。<span id="more-378"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">$ ab -n 100 -c 100 http://www.brolog.com/<br />
This is ApacheBench, Version 2.3 &lt;$Revision: 655654 $&gt;<br />
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/<br />
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/</p>
<p style="padding-left: 30px;">Benchmarking www.brolog.com (be patient)&#8230;..done</p>
<p style="padding-left: 30px;">Server Software: Apache<br />
Server Hostname: www.brolog.com<br />
Server Port: 80</p>
<p style="padding-left: 30px;">Document Path: /<br />
Document Length: 60832 bytes</p>
<p style="padding-left: 30px;">Concurrency Level: 100<br />
Time taken for tests: 2.725 seconds<br />
