<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ぶろろぐ</title>
	<atom:link href="http://www.brolog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brolog.com</link>
	<description>気になったことを書き綴る。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 11:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CORE SERVER CORE-B</title>
		<link>http://www.brolog.com/2009/10/15/core-server-core-b-2/</link>
		<comments>http://www.brolog.com/2009/10/15/core-server-core-b-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soliloquy SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[CORESERVER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/10/15/core-server-core-b-2/</guid>
		<description><![CDATA[ドメイン更新でのぞいたら、しれっと準備中から変更されて、金額とかが発表されていた。   現在特に不満はないけど、時折遅くなる点とかいろいろあるから、ちょっぴり気になります。    金額的に、年額9,900円なので、全然許 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ドメイン更新でのぞいたら、しれっと準備中から変更されて、金額とかが発表されていた。   <br />現在特に不満はないけど、時折遅くなる点とかいろいろあるから、ちょっぴり気になります。    <br />金額的に、年額9,900円なので、全然許容範囲内。ただ、すごく・・・すごくいろんな人が使うんだろうなあ～ということを考えると、サーバ会社からすれば、超優良顧客＜アクセス数もリソースも全然無いｗ＞な私は無意味な気もしないでもないｗ</p>
<p>いろいろやるなら、CORE-ONEで本気で遊びたいけどね。ターミナル使えるレンタルサーバは貴重ですし！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/2009/10/15/core-server-core-b-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インストールの時点で日本語が使える無料のセキュリティソフト まとめ</title>
		<link>http://www.brolog.com/2009/10/14/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.brolog.com/2009/10/14/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[アンチウィルス]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ファイヤーウォール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/10/14/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%99%82%e7%82%b9%e3%81%a7%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%8c%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%82%ad/</guid>
		<description><![CDATA[インストールの時点で日本語が使える無料のセキュリティソフトをまとめてみた。
統合ソフト
COMODO Internet Security    http://www.comodo.com/     
FortiClien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インストールの時点で日本語が使える無料のセキュリティソフトをまとめてみた。</p>
<p>統合ソフト</p>
<p>COMODO Internet Security    <br /><a href="http://www.comodo.com/">http://www.comodo.com/</a>     </p>
<p>FortiClient     <br /><a href="http://www.forticlient.com/standard.html">http://www.forticlient.com/standard.html</a>     </p>
<p>Kingsoft Internet Security U     <br /><a href="http://www.kingsoft.jp/">http://www.kingsoft.jp/</a></p>
<p>アンチウィルス</p>
<p>Microsft Security Essentials    <br /><a title="http://www.microsoft.com/security_essentials/" href="http://www.microsoft.com/security_essentials/">http://www.microsoft.com/security_essentials/</a>     </p>
<p>AVG Anti-Virus     <br /><a title="http://www.avgjapan.com/" href="http://www.avgjapan.com/">http://www.avgjapan.com/</a>     </p>
<p>avast! 4     <br /><a title="http://www.avast.com/" href="http://www.avast.com/">http://www.avast.com/</a></p>
<p>ファイヤーウォール</p>
<p>Windows Firewall    <br /><a href="http://www.microsoft.com/">http://www.microsoft.com/</a>     </p>
<p>ZoneAlerm     <br /><a href="http://www.zonealarm.com/">http://www.zonealarm.com/</a></p>
<p>スパイウェア検知</p>
<p>Windows Difender   <br /><a href="http://www.microsoft.com/">http://www.microsoft.com/</a>    </p>
<p>Spybot Search and Destroy    <br /><a href="http://www.safer-networking.org/jp/index.html">http://www.safer-networking.org/jp/index.html</a>    </p>
<p>Ad-Aware    <br /><a href="http://www.lavasoft.jp/">http://www.lavasoft.jp/</a></p>
<p>統合以外は組み合わせて使用しないとだめな点と、まあ、MSだけだと全体的に検出力は劣る点はどうにかしないといけないねえ。   <br />まあ、最低限必要って事で。    <br />COMODOについてはF/Wのみのインストールも可能。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/2009/10/14/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeckyのSPAMフィルタ</title>
		<link>http://www.brolog.com/2009/10/14/becky%e3%81%aespam%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf/</link>
		<comments>http://www.brolog.com/2009/10/14/becky%e3%81%aespam%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Becky]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[SPAMフィルタ]]></category>
		<category><![CDATA[メーラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/10/14/becky%e3%81%aespam%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf/</guid>
		<description><![CDATA[昔はBkASPilプラグインを使用していたけど、開発者の方が病気になられたと言うことで、開発がほぼ中止となり、その後に使用していたのがシーラカンスソフトの深海魚フィルタ。    ただこれも、開発費の増大などからシェアウェ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昔はBkASPilプラグインを使用していたけど、開発者の方が病気になられたと言うことで、開発がほぼ中止となり、その後に使用していたのがシーラカンスソフトの深海魚フィルタ。    <br />ただこれも、開発費の増大などからシェアウェア化してMSweeperとしてリリースされてインストールしてみたんだけど、どうもうまくフィルタリングが動かないのか、ブラックリストの登録がうまくいかないのか、ちゃんと振り分けをしてくれなかった。&lt;自分の環境だけの話なので、何ともいえないけど。年間2,100円も、スパムフィルタだけと考えると、ちょっと割高と思ってしまう私は、ケチでしょうか・・・。</p>
<p>ほかにないかな？と探して現在使用中なのが</p>
<p><a href="http://www.fine-view.com/jp/aspara4becky/index.html">アスパラフィルター for Becky!</a>     <br />http://www.fine-view.com/jp/aspara4becky/index.html</p>
<p>一応今のところ、特に問題なく動作しているみたい。   <br />特に問題なければ、レジスト予定。こっちは年間1,050円なり。    <br />一日100通も英語スパムが届く現状、さすがに何か使わないと、仕事メールを完全に見失うことになるので、大急ぎで代替ソフトを探した次第です。    <br />アンチウィルスソフトにもSPAMフィルタついているけど、いまいち使いづらいのと、BeckyだとOutlook Express、Windows メール、Thunderbirdみたいに、完全な連携ができないから、ちょっと困っていました。    <br />この際Thunderbirdに乗り換えるってのもあるんだけど、いろいろ使い勝手が悪いから、悩むんだよな～。</p>
<p>結論としては、只が良いと言えば良いんだけどｗ、実際自分のお財布からは500円かな～。年間だと。   <br />そもそもちゃんとフィルタリングしてくれるのが、大前提なんだけどね・・・。、</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/2009/10/14/becky%e3%81%aespam%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone</title>
		<link>http://www.brolog.com/2009/09/11/iphone/</link>
		<comments>http://www.brolog.com/2009/09/11/iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 05:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/09/11/iphone/</guid>
		<description><![CDATA[いまさらながら、iPhoneから投稿してみる。
大分フリック入力にも慣れてきたから、短文だったらどうにかなりますねっと。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いまさらながら、iPhoneから投稿してみる。<br />
大分フリック入力にも慣れてきたから、短文だったらどうにかなりますねっと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/2009/09/11/iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET Smart Security</title>
		<link>http://www.brolog.com/2009/08/04/eset-smart-security/</link>
		<comments>http://www.brolog.com/2009/08/04/eset-smart-security/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[ESET Smart Security]]></category>
		<category><![CDATA[F/W]]></category>
		<category><![CDATA[アンチウィルス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/08/04/eset-smart-security/</guid>
		<description><![CDATA[去年から使っているけど、どうもV4になってから問題が発生し続けていますよっと。   先日は全面的にF/Wが通信できなくなる障害を発生するなど、特にF/W周りに問題がある気がする。
現在も原因不明のDNSのエラーで、F/W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年から使っているけど、どうもV4になってから問題が発生し続けていますよっと。   <br />先日は全面的にF/Wが通信できなくなる障害を発生するなど、特にF/W周りに問題がある気がする。</p>
<p>現在も原因不明のDNSのエラーで、F/Wを切って運用中。   <br />DNSポイゾニングで過剰反応する場合があると言うことなので、そのあたりのチェックもOFFにして、さらにログを細かく出力するようにしても、未だに状況改善せず。    <br />サポートもなかなか返事くれないし・・・。</p>
<p>正直・・・かなりつらい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/2009/08/04/eset-smart-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ノートのHDD 会社編</title>
		<link>http://www.brolog.com/2009/07/13/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%aehdd-%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%b7%a8/</link>
		<comments>http://www.brolog.com/2009/07/13/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%aehdd-%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%b7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[CrystalDiskMark]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/07/13/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%aehdd-%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%b7%a8/</guid>
		<description><![CDATA[不調だった会社のノートPC（ThinkPad T60）を、リカバリしてきれいにOS（Vista）を入れ直して、速度計測してみた。
   Sequential Read :   28.895 MB/s
  Sequenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不調だった会社のノートPC（ThinkPad T60）を、リカバリしてきれいにOS（Vista）を入れ直して、速度計測してみた。</p>
<pre>   Sequential Read :   28.895 MB/s
  Sequential Write :   28.374 MB/s
 Random Read 512KB :   15.509 MB/s
Random Write 512KB :   15.360 MB/s
   Random Read 4KB :    0.261 MB/s
  Random Write 4KB :    0.574 MB/s

         Test Size : 1000 MB</pre>
<p>自分のVAIOよりおせえ・・・orz<br />
  <br />HITACHI HTS541612J9SA00なので、そんなもんなのかねえ・・・。</p>
<p>ついでに新しく入れたPC（ThinkPad X301）も計測してみた。<br />
  <br />SSDなので、そこそこの数字かと思ったら・・・</p>
<pre>   Sequential Read :   96.893 MB/s
  Sequential Write :   78.728 MB/s
 Random Read 512KB :   93.747 MB/s
Random Write 512KB :   52.650 MB/s
   Random Read 4KB :   12.682 MB/s
  Random Write 4KB :    5.767 MB/s

         Test Size : 1000 MB</pre>
<p>早いけど・・・めちゃくちゃ早い！ってほどでもない・・・。<br />
  <br />個人的には、自分のやつintelのSSDに変えたいけど、SATA1だからMax150MB/sまでしか出ないし、そこまでやるべきなのか、もう少し考えてみる。</p>
<p>前回のVAIOの<a href="http://www.brolog.com/2009/02/24/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AEhdd/">結果</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/2009/07/13/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%aehdd-%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%b7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imagefilterにはまる</title>
		<link>http://www.brolog.com/2009/03/24/imagefilter%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.brolog.com/2009/03/24/imagefilter%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/03/24/imagefilter%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8b/</guid>
		<description><![CDATA[imagefilter    http://www.php.net/imagefilter
PHP5以上だと、画像をグレイスケールやらいろいろいじれる、便利なimagefilter関数（GD必須）が使えます。    その [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>imagefilter    <br /><a href="http://www.php.net/imagefilter">http://www.php.net/imagefilter</a></p>
<p>PHP5以上だと、画像をグレイスケールやらいろいろいじれる、便利なimagefilter関数（GD必須）が使えます。    <br />その中に、画像をモザイク化してくれる、IMG_FILTER_PIXELATEモードが存在し、いろいろやっても、どうにも動かない。って状態になりました。</p>
<p>バージョン的には、PHP5って書いてあるし、動くはずだよな～。しかし表示されるエラーは、</p>
<p><b>Warning</b>: imagefilter() expects parameter 2 to be long, string given in <b>/hogehoge/mosaic.php</b> on line <strong>xxx</strong></p>
<p>そんなのねえYOってPHPからのエラーメッセージで、いろいろ調べていたら、こんなのにぶち当たりました。</p>
<p>定義済み定数    <br /><a href="http://php.plus-server.net/image.constants.html">http://php.plus-server.net/image.constants.html</a></p>
<p>IMG_FILTER_PIXELATE   <br />magefilter()関数で使用する特別な GD フィルタ (PHP 5.3.0 以降で使用可能)。</p>
<p>・・・そりゃ、PHP5.2系じゃ動かないよね・・・orz   <br />imagefilterの説明にも書いておいてほしかったな・・・。PHP5.3.0以降だよって・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/2009/03/24/imagefilter%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フォーム入力用のWYSIWYG</title>
		<link>http://www.brolog.com/2009/03/24/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e5%85%a5%e5%8a%9b%e7%94%a8%e3%81%aewysiwyg/</link>
		<comments>http://www.brolog.com/2009/03/24/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e5%85%a5%e5%8a%9b%e7%94%a8%e3%81%aewysiwyg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[WYSIWYG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/03/24/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e5%85%a5%e5%8a%9b%e7%94%a8%e3%81%aewysiwyg/</guid>
		<description><![CDATA[jWYSIWYG    http://projects.bundleweb.com.ar/jWYSIWYG/
jQueryを用いた、軽量なWYSIWYG。    ちょこっと使用したい場合などに最適。     入力内容の保 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jWYSIWYG    <br /><a title="http://projects.bundleweb.com.ar/jWYSIWYG/" href="http://projects.bundleweb.com.ar/jWYSIWYG/">http://projects.bundleweb.com.ar/jWYSIWYG/</a></p>
<p>jQueryを用いた、軽量なWYSIWYG。    <br />ちょこっと使用したい場合などに最適。     <br />入力内容の保存タイミングに、少しだけ難があるので、メソッドを追加してコントロールすると吉。</p>
<p>以下170行目あたりに追加してみた。</p>
<pre>        save : function()
        {
            var self = $.data(this, 'wysiwyg');
                var content = self.getContent();
                self.setContent(content);
                self.saveContent();
        },

        reset : function()
        {
            var self = $.data(this, 'wysiwyg');
                self.setContent( $(self.original).val() );
                self.saveContent();
        },</pre>
<p>resetの方は、自分でJSで送った内容を反映させるためのコード。<br />
  <br />汚いけど、実際使うとこんな感じ。 </p>
<p>（管理画面でアップロード済みの任意のリンク付き画像をWYSIWYGで入力したかったのでやってみた。）</p>
<pre>	$(function(){
		$(&quot;a.appImg&quot;).click(function(ev) {
			$('#wysiwyg').wysiwyg('save');
			addSrc = $(this).attr('href');
			addThumb = $(this).attr('rel');
			addTags = '&lt;a href=&quot;' + addSrc + '&quot; rel=&quot;' + addThumb + '&quot; class=&quot;クラス名&quot;&gt;&lt;img src=&quot;' + addThumb + '&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;';
			tmpTxt = $('#wysiwyg').val() + addTags;
			$('#wysiwyg').val(tmpTxt);
			$('#wysiwyg').wysiwyg('reset');
			return false;
		});
	});</pre>
<p>WYSIWYGエリアに任意のCSSを反映させるには、</p>
<pre>	$(function(){
		$('#wysiwyg').wysiwyg({ css : 'CSSファイル' });
	});</pre>
<p>でOK。</p>
<p>いつもこの手のJSベースのWYSIWYG使って思うんだけど、IEのURLとかの自動補完を何とかしてほしい・・・。仕様と言えば仕様なんだけど、勝手に変わっていて涙目になる。<br />
  <br />なので登録するときは、リンクや画像も絶対パスになっちゃうよね・・・。 </p>
<p>&quot;&quot;とかが勝手に外れるのもいただけないな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/2009/03/24/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e5%85%a5%e5%8a%9b%e7%94%a8%e3%81%aewysiwyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery tablesorter 数値カンマ対応</title>
		<link>http://www.brolog.com/2009/02/27/jquery-tablesorter-%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9e%e5%af%be%e5%bf%9c/</link>
		<comments>http://www.brolog.com/2009/02/27/jquery-tablesorter-%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9e%e5%af%be%e5%bf%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[tablesorter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/02/27/jquery-tablesorter-%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9e%e5%af%be%e5%bf%9c/</guid>
		<description><![CDATA[tablesorter    http://tablesorter.com/docs/
jQueryのプラグインで、テーブルのソートや色づけなどを簡単に行えるようにするプラグイン。
数値がカンマ区切りされていた際に、数値 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tablesorter    <br /><a title="http://tablesorter.com/docs/" href="http://tablesorter.com/docs/">http://tablesorter.com/docs/</a></p>
<p>jQueryのプラグインで、テーブルのソートや色づけなどを簡単に行えるようにするプラグイン。</p>
<p>数値がカンマ区切りされていた際に、数値として指定しても、ソートがカンマまでの値で計算されてしまうため、プチ改造。</p>
<p>jquery.tablesorter.js(2.0.3)の660行目</p>
<blockquote><p>var i = parseFloat(s.replace(/,/g,&#8221;));</p>
</blockquote>
<p>と変更。   <br />あと、ほかの通貨やら±やら、そのあたりの対応のため、正規表現の修正も必要になるはずだけど、そっちはあとでやる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/2009/02/27/jquery-tablesorter-%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9e%e5%af%be%e5%bf%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Server &amp; CentOS 開発環境インストールの備忘録の備忘録</title>
		<link>http://www.brolog.com/2009/02/24/vmware-server-centos-%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/</link>
		<comments>http://www.brolog.com/2009/02/24/vmware-server-centos-%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/02/24/vmware-server-centos-%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/</guid>
		<description><![CDATA[[to-R]
VMware Server のインストール    http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-234747.html
VMware ServerにCentOSをイン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[to-R]</p>
<p>VMware Server のインストール    <br /><a title="http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-234747.html" href="http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-234747.html">http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-234747.html</a></p>
<p>VMware ServerにCentOSをインストール    <br /><a title="http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-235032.html" href="http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-235032.html">http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-235032.html</a></p>
<p>CentOSの開発環境を整える    <br /><a title="http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-235542.html" href="http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-235542.html">http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-235542.html</a></p>
<p>viの基本的な使い方    <br /><a title="http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-235825.html" href="http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-235825.html">http://blog.webcreativepark.net/2009/02/14-235825.html</a></p>
<p>だいたいいつも探す羽目になるので、メモメモ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/2009/02/24/vmware-server-centos-%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
