<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ぶろろぐ &#187; Ajax</title>
	<atom:link href="http://www.brolog.com/tag/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brolog.com</link>
	<description>気になったことを書き綴る。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>jQuery tablesorter 数値カンマ対応</title>
		<link>http://www.brolog.com/135/jquery-tablesorter-%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9e%e5%af%be%e5%bf%9c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jquery-tablesorter-%25e6%2595%25b0%25e5%2580%25a4%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259e%25e5%25af%25be%25e5%25bf%259c</link>
		<comments>http://www.brolog.com/135/jquery-tablesorter-%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9e%e5%af%be%e5%bf%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[tablesorter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/02/27/jquery-tablesorter-%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9e%e5%af%be%e5%bf%9c/</guid>
		<description><![CDATA[tablesorter http://tablesorter.com/docs/ jQueryのプラグインで、テーブルのソートや色づけなどを簡単に行えるようにするプラグイン。 数値がカンマ区切りされていた際に、数値として &#8230; <a href="http://www.brolog.com/135/jquery-tablesorter-%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9e%e5%af%be%e5%bf%9c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tablesorter    <br /><a title="http://tablesorter.com/docs/" href="http://tablesorter.com/docs/">http://tablesorter.com/docs/</a></p>
<p>jQueryのプラグインで、テーブルのソートや色づけなどを簡単に行えるようにするプラグイン。</p>
<p>数値がカンマ区切りされていた際に、数値として指定しても、ソートがカンマまでの値で計算されてしまうため、プチ改造。</p>
<p>jquery.tablesorter.js(2.0.3)の660行目</p>
<blockquote><p>var i = parseFloat(s.replace(/,/g,&#8221;));</p>
</blockquote>
<p>と変更。   <br />あと、ほかの通貨やら±やら、そのあたりの対応のため、正規表現の修正も必要になるはずだけど、そっちはあとでやる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/135/jquery-tablesorter-%e6%95%b0%e5%80%a4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9e%e5%af%be%e5%bf%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Box系メモ</title>
		<link>http://www.brolog.com/119/light-box%e7%b3%bb%e3%83%a1%e3%83%a2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=light-box%25e7%25b3%25bb%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2</link>
		<comments>http://www.brolog.com/119/light-box%e7%b3%bb%e3%83%a1%e3%83%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Light Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2008/12/16/light-box%e7%b3%bb%e3%83%a1%e3%83%a2/</guid>
		<description><![CDATA[写真などのギャラリーページを構築する際に便利なLight Box系スクリプトのメモ。 以下資料 Lightboxスクリプトいろいろ http://www.designwalker.com/2008/01/lightbox &#8230; <a href="http://www.brolog.com/119/light-box%e7%b3%bb%e3%83%a1%e3%83%a2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>写真などのギャラリーページを構築する際に便利なLight Box系スクリプトのメモ。</p>
<p>以下資料</p>
<p>Lightboxスクリプトいろいろ    <br /><a title="http://www.designwalker.com/2008/01/lightbox.html" href="http://www.designwalker.com/2008/01/lightbox.html">http://www.designwalker.com/2008/01/lightbox.html</a></p>
<p>Lightbox.js のような写真のスライドショーするライブラリ沢山    <br /><a title="http://www.goodpic.com/mt/archives2/2007/03/lightboxjs.html" href="http://www.goodpic.com/mt/archives2/2007/03/lightboxjs.html">http://www.goodpic.com/mt/archives2/2007/03/lightboxjs.html</a></p>
<p>上の2つは、スクリプトの紹介。</p>
<p>Facebox    <br /><a title="http://famspam.com/facebox" href="http://famspam.com/facebox">http://famspam.com/facebox</a></p>
<p>少しだけツールチップ的に表示させるのにちょうどいいかも。備考とか。</p>
<p>GreyBox    <br /><a title="http://orangoo.com/labs/GreyBox/" href="http://orangoo.com/labs/GreyBox/">http://orangoo.com/labs/GreyBox/</a></p>
<p>HTMLをAjaxでオーバーレイして表示させる場合とかに便利。    <br />リンクギャラリー的に利用ができる。</p>
<p>FloatBox   <br /><a href="http://randomous.com/tools/floatbox/">http://randomous.com/tools/floatbox/</a></p>
<p>意外と使いやすい。   <br />インラインフレームで展開するので、Ajaxで呼び出すページ内のみで遷移させる場合に便利。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/119/light-box%e7%b3%bb%e3%83%a1%e3%83%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax イメージギャラリー まとめ</title>
		<link>http://www.brolog.com/39/ajax-%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc-%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ajax-%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25ae%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25a9%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc-%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2581</link>
		<comments>http://www.brolog.com/39/ajax-%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc-%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 04:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Image Frowhttp://194.95.111.244/~countzero/scripts/_myImageFlow/ JonDesign&#8217;s SmoothGallery 2.0http://smo &#8230; <a href="http://www.brolog.com/39/ajax-%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc-%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Image Frow<br /><a href="http://194.95.111.244/%7Ecountzero/scripts/_myImageFlow/">http://194.95.111.244/~countzero/scripts/_myImageFlow/</a></p>
<p>JonDesign&#8217;s SmoothGallery 2.0<br /><a href="http://smoothgallery.jondesign.net/">http://smoothgallery.jondesign.net/</a></p>
<p>Ajaxの画像ギャラリー。<br />ちょっと後で使う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/39/ajax-%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc-%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APC と jQuery を利用してファイルアップロードの進行状況を表示する</title>
		<link>http://www.brolog.com/33/apc-%e3%81%a8-jquery-%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e9%80%b2%e8%a1%8c%e7%8a%b6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apc-%25e3%2581%25a8-jquery-%25e3%2582%2592%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e9%2580%25b2%25e8%25a1%258c%25e7%258a%25b6</link>
		<comments>http://www.brolog.com/33/apc-%e3%81%a8-jquery-%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e9%80%b2%e8%a1%8c%e7%8a%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[cl.pocari.orghttp://cl.pocari.org/2008-04-13-2.html ちょっと面白そう。あとで実験用。でもAPCってインストールされているところって少ないよね・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cl.pocari.org<br /><a href="http://cl.pocari.org/2008-04-13-2.html">http://cl.pocari.org/2008-04-13-2.html</a></p>
<p>ちょっと面白そう。あとで実験用。<br />でもAPCってインストールされているところって少ないよね・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/33/apc-%e3%81%a8-jquery-%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e9%80%b2%e8%a1%8c%e7%8a%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightboxスクリプトいろいろ &#8211; DesignWalker</title>
		<link>http://www.brolog.com/21/lightbox%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-designwalker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lightbox%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2597%25e3%2583%2588%25e3%2581%2584%25e3%2582%258d%25e3%2581%2584%25e3%2582%258d-designwalker</link>
		<comments>http://www.brolog.com/21/lightbox%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-designwalker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[
 <a href="http://www.brolog.com/21/lightbox%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-designwalker/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.designwalker.com/2008/01/lightbox.html</p>
<p>意外といろいろあった。<br />どれが使えるか微妙だけど、JSから実行できる方法を考える。うん。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/21/lightbox%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d-designwalker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPでのスクレイピングに役立つライブラリ色々:phpspot開発日誌</title>
		<link>http://www.brolog.com/17/php%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ab%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a4%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e8%89%b2%e3%80%85phpspot%e9%96%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=php%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2583%25ac%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2594%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e3%2581%25ab%25e5%25bd%25b9%25e7%25ab%258b%25e3%2581%25a4%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2596%25e3%2583%25a9%25e3%2583%25aa%25e8%2589%25b2%25e3%2580%2585phpspot%25e9%2596%258b</link>
		<comments>http://www.brolog.com/17/php%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ab%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a4%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e8%89%b2%e3%80%85phpspot%e9%96%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 05:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[http://phpspot.org/blog/archives/2008/03/php_94.html 見た目は綺麗なんだけど、いかんせん使いづらい。画像にリンクもちゃんと設定できないし、何しろ4:3の画像を1:1に引 &#8230; <a href="http://www.brolog.com/17/php%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ab%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a4%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e8%89%b2%e3%80%85phpspot%e9%96%8b/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://phpspot.org/blog/archives/2008/03/php_94.html</p>
<p>見た目は綺麗なんだけど、いかんせん使いづらい。<br />画像にリンクもちゃんと設定できないし、何しろ4:3の画像を1:1に引き延ばした後、50%サイズミラーを自分で追加して、2:3の画像を作らないと、まともに見えないって・・・。<br />それに画像にリンクとかも設定すると、いきなりだめな子になるから、どうにもならないねえ。<br />30分ちょっと見てみた感想でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/17/php%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ab%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a4%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e8%89%b2%e3%80%85phpspot%e9%96%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

