<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ぶろろぐ &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.brolog.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brolog.com</link>
	<description>気になったことを書き綴る。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FastSoft</title>
		<link>http://www.brolog.com/41/fastsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fastsoft</link>
		<comments>http://www.brolog.com/41/fastsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP.FastSoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[http://www.fastsoft.com/products/ TCP/IPの待機時間を効率化して、転送速度を向上させるアクセラレーターのアプライアンスサーバー版。 技術的に興味がある場合は http://pc100 &#8230; <a href="http://www.brolog.com/41/fastsoft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fastsoft.com/products/">http://www.fastsoft.com/products/</a></p>
<p>TCP/IPの待機時間を効率化して、転送速度を向上させるアクセラレーターのアプライアンスサーバー版。<br />
技術的に興味がある場合は<br />
<a href="http://pc100.sagafan.jp/d2003-06-25.html">http://pc100.sagafan.jp/d2003-06-25.html</a><br />
<a href="http://infonet.cse.kyutech.ac.jp/paper/2003/MasatoTsuru-200309-tcp.pdf">http://infonet.cse.kyutech.ac.jp/paper/2003/MasatoTsuru-200309-tcp.pdf</a><br />
この辺りを参照。</p>
<p>特にサーバー側やクライアント側にソフトを追加することなく、TCP/IPを高速化とな。<br />
製品に興味がある場合には、お問い合わせくださいませ。<br />
いんふぉ＠ぶろろぐ.こむ<br />
ただ、製品の機能としては、TCP/IPのバッファ部分を削るので、物理的な距離がかなりあるようなケースでないと、如実な変化は見られないかと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/41/fastsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenGLのブラウザ？</title>
		<link>http://www.brolog.com/40/opengl%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%ef%bc%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opengl%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2596%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25b6%25ef%25bc%259f</link>
		<comments>http://www.brolog.com/40/opengl%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 05:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[E15http://e15.media.mit.edu/OpenGLで動くブラウザネット上のメディア（html含む）を上手にレンダリングを主目的としたみたい。もうすぐβだそうな・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E15<br />http://e15.media.mit.edu/<br />OpenGLで動くブラウザ<br />ネット上のメディア（html含む）を上手にレンダリングを主目的としたみたい。<br />もうすぐβだそうな・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/40/opengl%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

