<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ぶろろぐ &#187; ThinkPad</title>
	<atom:link href="http://www.brolog.com/tag/thinkpad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brolog.com</link>
	<description>気になったことを書き綴る。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ノートのHDD 会社編</title>
		<link>http://www.brolog.com/223/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%aehdd-%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%b7%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%258e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2581%25aehdd-%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be%25e7%25b7%25a8</link>
		<comments>http://www.brolog.com/223/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%aehdd-%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%b7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[CrystalDiskMark]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2009/07/13/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%aehdd-%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%b7%a8/</guid>
		<description><![CDATA[不調だった会社のノートPC（ThinkPad T60）を、リカバリしてきれいにOS（Vista）を入れ直して、速度計測してみた。 Sequential Read : 28.895 MB/s Sequential Writ &#8230; <a href="http://www.brolog.com/223/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%aehdd-%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%b7%a8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不調だった会社のノートPC（ThinkPad T60）を、リカバリしてきれいにOS（Vista）を入れ直して、速度計測してみた。</p>
<pre>   Sequential Read :   28.895 MB/s
  Sequential Write :   28.374 MB/s
 Random Read 512KB :   15.509 MB/s
Random Write 512KB :   15.360 MB/s
   Random Read 4KB :    0.261 MB/s
  Random Write 4KB :    0.574 MB/s

         Test Size : 1000 MB</pre>
<p>自分のVAIOよりおせえ・・・orz<br />
  <br />HITACHI HTS541612J9SA00なので、そんなもんなのかねえ・・・。</p>
<p>ついでに新しく入れたPC（ThinkPad X301）も計測してみた。<br />
  <br />SSDなので、そこそこの数字かと思ったら・・・</p>
<pre>   Sequential Read :   96.893 MB/s
  Sequential Write :   78.728 MB/s
 Random Read 512KB :   93.747 MB/s
Random Write 512KB :   52.650 MB/s
   Random Read 4KB :   12.682 MB/s
  Random Write 4KB :    5.767 MB/s

         Test Size : 1000 MB</pre>
<p>早いけど・・・めちゃくちゃ早い！ってほどでもない・・・。<br />
  <br />個人的には、自分のやつintelのSSDに変えたいけど、SATA1だからMax150MB/sまでしか出ないし、そこまでやるべきなのか、もう少し考えてみる。</p>
<p>前回のVAIOの<a href="http://www.brolog.com/2009/02/24/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AEhdd/">結果</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/223/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%aehdd-%e4%bc%9a%e7%a4%be%e7%b7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista がインストールされた ThinkPad（というかLenovo）</title>
		<link>http://www.brolog.com/117/windows-vista-%e3%81%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f-thinkpad%ef%bc%88%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%8blenovo%ef%bc%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-vista-%25e3%2581%258c%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2581%259f-thinkpad%25ef%25bc%2588%25e3%2581%25a8%25e3%2581%2584%25e3%2581%2586%25e3%2581%258blenovo%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://www.brolog.com/117/windows-vista-%e3%81%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f-thinkpad%ef%bc%88%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%8blenovo%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶろ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical SIDE]]></category>
		<category><![CDATA[ClearType]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[メイリオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brolog.com/2008/11/11/windows-vista-%e3%81%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f-thinkpad%ef%bc%88%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%8blenovo%ef%bc%89/</guid>
		<description><![CDATA[自分で使っていたわけじゃないので、そんなに気にしていなかったんだけど、どうもえらいフォントが汚いなあと。 ちょっと調べてみた。 ・・・ClearTypeがOFFやんけ！！！そりゃ、メイリオのアンチエイリアス効かないよ・・ &#8230; <a href="http://www.brolog.com/117/windows-vista-%e3%81%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f-thinkpad%ef%bc%88%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%8blenovo%ef%bc%89/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分で使っていたわけじゃないので、そんなに気にしていなかったんだけど、どうもえらいフォントが汚いなあと。   <br />ちょっと調べてみた。</p>
<p>・・・ClearTypeがOFFやんけ！！！そりゃ、メイリオのアンチエイリアス効かないよ・・・。</p>
<p>って事で設定手順   <br />コントロールパネル &gt; 個人設定 &gt; ウィンドウの色とデザイン &gt; 詳細な色のオプションを設定するにはクラシックスタイルの[デザイン]プロパティを開きます &gt; 効果 &gt; 次の方法でスクリーン フォントの縁を滑らかにするをチェック、プルダウンからClearTypeを選択。    <br />・・・すご～く面倒です・・・。というか、なんでデフォルトでClearTypeがOFFなのかと、小一時間問い詰めたい・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brolog.com/117/windows-vista-%e3%81%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f-thinkpad%ef%bc%88%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%8blenovo%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

